As passagens aéreas do Espírito Santo são as mais baratas do Brasil segundo A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Na Black Friday 2020 os valores estão ainda melhores para quem pretende viajar nos meses de dezembro e janeiro de 2021. São dezenas de opções de ofertas. A nossa equipe selecionou os menores preços saindo de Vitória e do Rio de Janeiro, mas quem está em outras cidades também pode viajar pagando menos. Basta pesquisar o destino no link que se encontra no fina deste post.
De Vitória para Belo Horizonte há opções de compra de passagens de ida e volta por R$ 281 para viagem em dezembro. Para Brasília os voos de ida e volta para o capixaba custam nesta Black Friday 385. Tem ainda passagens de Vitória para Porto Seguro por R$ 452 para viagem em pleno verão, em janeiro de 2021.
Saindo do Rio de Janeiro a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta para Belo Horizonte por R$ 241, para Florianópolis por R$ 332 e para Salvador a viagem sai por R$ 428. Todas as passagens da lista abaixo estão com todas as taxas já somadas.
Valores de ida e volta com taxas incluídas partindo de VITÓRIA
| Destino | Partida | Valor | Link |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | Dezembro | R$ 281 | Consultar |
| Belo Horizonte | Janeiro | R$ 292 | Consultar |
| Brasília | Dezembro | R$ 385 | Consultar |
| Brasília | Janeiro | R$ 370 | Consultar |
| Campinas | Dezembro | R$ 542 | Consultar |
| Campinas | Janeiro | R$ 564 | Consultar |
| Fortaleza | Janeiro | R$ 774 | Consultar |
| Porto Alegre | Janeiro | R$ 406 | Consultar |
| Porto Seguro | Janeiro | R$ 452 | Consultar |
| Recife | Janeiro | R$ 639 | Consultar |
| Rio de Janeiro | Dezembro | R$ 335 | Consultar |
| Rio de Janeiro | Janeiro | R$ 235 | Consultar |
| Salvador | Novembro | R$ 589 | Consultar |
| Salvador | Dezembro | R$ 424 | Consultar |
| Salvador | Janeiro | R$ 424 | Consultar |
| São Paulo | Dezembro | R$ 301 | Consultar |
| São Paulo | Janeiro | R$ 316 | Consultar |
Valores de ida e volta com taxas incluídas saindo do RIO DE JANEIRO
| Destino | Partida | Valor | Link |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | Dezembro | R$ 241 | Consultar |
| Belo Horizonte | Janeiro | R$ 315 | Consultar |
| Brasília | Dezembro | R$ 331 | Consultar |
| Brasília | Janeiro | R$ 312 | Consultar |
| Cabo Frio | Dezembro | R$ 248 | Consultar |
| Curitiba | Dezembro | R$ 340 | Consultar |
| Curitiba | Janeiro | R$ 295 | Consultar |
| Florianópolis | Dezembro | R$ 394 | Consultar |
| Florianópolis | Janeiro | R$ 332 | Consultar |
| Goiania | Dezembro | R$ 299 | Consultar |
| Goiania | Janeiro | R$ 358 | Consultar |
| Porto Alegre | Janeiro | R$ 449 | Consultar |
| Porto Seguro | Dezembro | R$ 587 | Consultar |
| Porto Seguro | Janeiro | R$ 343 | Consultar |
| Recife | Janeiro | R$ 796 | Consultar |
| Salvador | Janeiro | R$ 428 | Consultar |
| SP-CGH | Dezembro | R$ 343 | Consultar |
| SP-GRU | Janeiro | R$ 232 | Consultar |
Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto para outras cidades na compra das passagens aéreas
Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais

